Helsinkis - Talinas

Keltų bilietai 2026.11.21

Helsinkis–Talinas: palyginkite reisus ir kainas. Operatoriai: Eckerö Line, Tallink, Viking Line.

Helsinkis line_end_arrow_notch Talinas
Šeštadienis, 21. Lapkritis 2026
Išvykimas Atvykimas Operatorius Keltas Suma, iš viso
07:30 09:30 Tallink MyStar 40,90 €
09:00 11:15 Eckerö Line M/s Finlandia 29,00 €
10:30 12:30 Tallink Megastar 46,90 €
10:30 13:10 Viking Line Viking XPRS 29,00 €
13:30 15:30 Tallink MyStar 36,90 €
15:15 17:30 Eckerö Line M/s Finlandia 23,00 €
16:30 18:30 Tallink Megastar 34,90 €
18:35 22:45 Tallink Victoria I 36,30 €
18:35 08:00 Tallink Victoria I 150,30 €
19:30 21:30 Tallink MyStar 38,90 €
20:30 23:10 Viking Line Viking XPRS 13,00 €
20:30 06:00 Viking Line Viking XPRS 72,50 €
DĖMESIO! Kainos nurodytos 20.11.2026 18:12 val. duomenimis ir dėl dinaminės kainodaros gali keistis realiuoju laiku.

Darbo laikas

9:00-18:00 I-V

email keltai@estravel.lt

(+370) 5 2125809

Estravel Vilnius, UAB

Konstitucijos pr. 26, LT-08105, Vilnius, Lietuva
Įm. kodas 110781452