Таллинн - Хельсинки

билеты на паром 22.09.2026

Сравните рейсы и цены по маршруту Таллинн–Хельсинки. Операторы: Eckerö Line, Tallink, Viking Line.

Таллинн line_end_arrow_notch Хельсинки
Вторник, 22. Сентябрь 2026
Отъезд Прибытие Оператор Паром Итоговая цена
06:00 08:15 Eckerö Line M/s Finlandia 20,00 €
07:00 09:30 Viking Line Viking XPRS 18,50 €
07:30 09:30 Tallink MyStar 38,90 €
10:30 12:30 Tallink Megastar 38,90 €
12:00 14:15 Eckerö Line M/s Finlandia 23,00 €
13:30 15:30 Tallink MyStar 34,90 €
16:30 18:30 Tallink Megastar 32,90 €
17:00 19:30 Viking Line Viking XPRS 18,50 €
18:30 21:00 Eckerö Line M/s Finlandia 23,00 €
19:30 21:30 Tallink MyStar 34,90 €
23:00 01:00 Tallink Megastar 32,90 €
23:00 06:00 Tallink Megastar 133,90 €
ВНИМАНИЕ! Цены указаны по состоянию на 21.09.2026 в 15:12 и могут меняться в режиме реального времени из-за динамического ценообразования.